2018-Keisari – Tulokset


Keisari MTB52km Trail21km – Osanottajia: 23
      MTB TRAIL  
Sija Sukunimi Etunimi Seura AIKA ERO AIKA TULOS ERO
1 Lieto Panu TriBase – OTC 02:11:05 +0:00:00 01:37:34 03:48:39 +0:00:00
2 Heinikoski Kauko Paksumahat 02:21:52 +0:10:47 01:46:14 04:08:06
3 Väkevä Antti karsu.fi 02:31:01 +0:19:56 01:50:45 04:21:46
4 Kauranen Pekka PeltojenPT 02:33:40 +0:22:35 01:54:55 04:28:35
5 Niskanen Matti   02:38:51 +0:27:46 01:55:16 04:34:07
6 Klemola Sami Urputien urheilijat 02:50:04 +0:38:59 01:52:09 04:42:13
7 Pulkkinen Keijo Kempeleen Maratonklubi 02:48:37 +0:37:32 01:57:16 04:45:53
8 Tykkyläinen Mikko   02:55:40 +0:44:35 01:57:46 04:53:26
9 Tiilikainen Juha Kempeleen Maratonklubi 02:49:59 +0:38:54 02:07:53 04:57:52
10 Kähkönen Juha Hillers Trail Running Club 02:58:59 +0:47:54 02:12:43 05:11:42
11 Saari Tuomo   02:43:00 +0:31:55 02:32:11 05:15:11
12 Autio Ville OPP 03:02:46 +0:51:41 02:17:36 05:20:22
13 Tiikkaja Marko OFF 03:07:25 +0:56:20 02:24:23 05:31:48
14 Huttunen Juha   03:01:01 +0:49:56 02:32:49 05:33:50
15 Järvelä Joonas   03:18:13 +1:07:08 02:22:31 05:40:44
16 Keskitalo Lasse Linnakangas el grande 02:54:37 +0:43:32 02:51:37 05:46:14
  Lappalainen Ville   02:32:26 +0:21:21 DNS #ARVO!
  Haataja Joni   02:19:54 +0:08:49 DNS DNS/Ei Läht
  Kuorelahti Topi Äänekosken Huima 02:21:04 +0:09:59 DNF/Kesk DNF
  Kirstinä Hannu Oulu 02:22:41 +0:11:36 DNS DNS/Ei Läht
  Seppä Juho kokovartalokipsi 02:34:43 +0:23:38 DNS DNS/Ei Läht
  Saukko Janne   03:26:39 +1:15:34 DNS/Ei läht DNS/Ei läht
  Kangas Marko SoSi KESK/DNF   DNF/Kesk
  Muukkonen Jyrki Jämätiimi KESK/DNF   02:26:40 DNS/Ei Läht
           
Keisarinna MTB52km Trail21km – Osanottajia: 5
      MTB TRAIL  
Sija Sukunimi Etunimi Seura AIKA ERO AIKA TULOS ERO
1 Lappalainen Sirpa   02:44:20 +0:00:00 02:05:19 04:49:39 +0:00:00
2 Rauhamäki Anne   03:17:49 +0:33:29 02:08:20 05:26:09 +0:36:30
3 Koukkari Mervi UU 03:09:52 +0:25:32 02:20:51 05:30:43 +0:41:04
4 Jaara Satu Iin Urheilijat 03:46:03 +1:01:43 02:30:54 06:16:57 +1:27:18
  Järvelä Marianne Kaustinen DNS   DNS/Ei Läht
           
Pikkukeisari MTB26km Trail10km – Osanottajia: 2
      MTB TRAIL  
Sija Sukunimi Etunimi Seura AIKA ERO AIKA TULOS ERO
1 Pesonen Esa Rokua MTB Team 01:04:57 +0:00:00 00:51:08 01:56:05 +0:00:00
2 Uusitalo Pekka Ylikiimingin Nuijamiehet 01:34:57 +0:30:00 01:06:57 02:41:54 +0:45:49
           
Pikkukeisarinna MTB26km Trail10km – Osanottajia: 3  
      MTB TRAIL    
Sija Sukunimi Etunimi Seura AIKA ERO AIKA TULOS ERO
1 Pasma Mari kokovartalokipsi 01:44:27 +0:00:00 01:29:38 03:14:05 +0:00:00
2 Katila Satu kokovartalokipsi 02:00:34 +0:16:07 01:32:58 03:33:32 +0:19:27
3 Rasinkangas Pauliina Palen talli DNS