FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

FatBike Nkunto 25km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   163   Kauppinen Sanna                 Team Donna Agile MTB                1:35:41
  2.   161   Still Heidi                                                         1:37:01       +1:20
  3.   164   Harjuhahto Pia                  OTC                                 1:51:39      +15:58
  4.   160   Oinonen Maija-Leena             Ruokolahti                          1:59:56      +24:15

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

Mkunto 50km

 (Lähti: 71, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   230   Perämaa Tuomas                  KuoPys                              2:19:26
  2.   240   Sirviö Tom                                                          2:24:32       +5:06
  3.     2   Kurikka Jaakko                  Jyps äki                            2:24:56       +5:30
  4.   253   Paakinaho Petri                 Oulaisten Taksi                     2:26:45       +7:19
  5.   266   Korhonen Jyrki                                                      2:28:15       +8:49
  6.   262   Kivelä Sami                                                         2:29:14       +9:48
  7.   265   Malm Vesa                       Manulan pyörätalli                  2:30:50      +11:24
  8.   223   Pääkkönen Janne                 Susiraja Team                       2:40:09      +20:43
  9.   226   Kaakinen Taneli                 Cyclos / MTB Kuusamo                2:40:19      +20:53
 10.   289   Pietilä Antti                   OTC                                 2:40:41      +21:15
 11.   202   Heikinmatti Antti               Kivalon Reipas                      2:40:45      +21:19
 12.   238   Niskala Paavo                   Weasel Krämp                        2:41:09      +21:43
 13.   252   Karhu Jarmo                                                         2:42:00      +22:34
 14.   225   Huttunen Mikko                  Haukiputaan Heitto Triathlon        2:42:45      +23:19
 15.   242   Pääkkönen Jarkko                Slimboys                            2:42:52      +23:26
 16.   261   Fredriksson Kaj                                                     2:46:13      +26:47
 17.   216   Väisänen Tapio                                                      2:46:35      +27:09
 17.   247   Tornberg Miikka                                                     2:46:35      +27:09
 19.   256   Lilja Harri                                                         2:47:06      +27:40
 20.   257   Härmä Antti                     OTC                                 2:47:21      +27:55
 21.   250   Kiljunen Topi                                                       2:47:37      +28:11
 22.   237   Päkkilä Jaakko                  PNGC                                2:47:42      +28:16
 23.   241   Rajamäki Juho                                                       2:47:53      +28:27
 24.   232   Vainionpää Aki                                                      2:49:06      +29:40
 25.   217   Häyhä Juho                                                          2:50:05      +30:39
 26.    40   Kantola Jari                                                        2:50:30      +31:04
 27.   264   Heikkala Matti                                                      2:51:36      +32:10
 28.   210   Seppänen Kai                                                        2:51:52      +32:26
 29.    39   Tuisku Teemu                                                        2:53:07      +33:41
 30.   231   Yliniemi Antti                  Nokia Oulu                          2:53:40      +34:14
 31.   236   Kauranen Pekka                                                      2:53:55      +34:29
 32.   227   Uusitalo Ville                  Alatornion Ahjo                     2:55:05      +35:39
 33.   235   Siirilä Hannu                   Team Eskopuu                        2:56:12      +36:46
 34.   220   Korpela Raimo                   Physiofile                          2:57:06      +37:40
 35.   248   Savilaakso Hannu                Kello mtb                           2:58:07      +38:41
 36.   267   Halonen Markku                                                      2:58:35      +39:09
 37.   229   Möttönen Tero                   Team MöVe                           2:59:20      +39:54
 38.   284   Kukkonen Rauli                  Liminka                             3:01:19      +41:53
 39.   219   Erkkilä Mikael                  Paksukumi Team / Raahe              3:01:32      +42:06
 40.   221   Hannila Ilkka                                                       3:02:04      +42:38
 41.   228   Salpavaara Tuomas                                                   3:02:11      +42:45
 42.   268   Ellilä Jukka-Pekka                                                  3:02:21      +42:55
 43.   260   Alatalo Ville                                                       3:02:36      +43:10
 44.   212   Räinä Markku                                                        3:04:16      +44:50
 45.   283   Vuosku Juha                     Kampiveikot                         3:07:49      +48:23
 46.   205   Yrjänheikki Jorma                                                   3:10:02      +50:36
 47.   245   Koutonen Mikko                                                      3:10:43      +51:17
 48.   206   Chan Kok-Keong                  Malaysian Tigers                    3:11:04      +51:38
 49.   251   Lämsä Jani                                                          3:11:22      +51:56
 50.   203   Anttila Juha                                                        3:14:29      +55:03
 51.   281   Ruokokoski Marko                Muonion Kiri                        3:18:29      +59:03
 52.   282   Ruuska Matti                                                        3:18:39      +59:13
 53.   243   Härkönen Antti                                                      3:19:00      +59:34
 54.   208   Myssylä Sami                    Typenpyöräilijät ( TyPy )           3:20:14    +1:00:48
 55.   204   Turpeinen Antti                                                     3:23:17    +1:03:51
 56.   263   Liinamaa Olli                                                       3:23:26    +1:04:00
 57.   213   Jokinen Sami                                                        3:23:27    +1:04:01
 58.   239   Parkkinen Pekka                                                     3:23:28    +1:04:02
 59.   254   Noponen Sami                                                        3:28:53    +1:09:27
 60.   218   Broström Timo                   Team Patela                         3:31:06    +1:11:40
 61.   211   Veteläinen Asko                 Team MöVe                           3:34:30    +1:15:04
 62.   222   Kalliorinne Toni                                                    3:35:51    +1:16:25
 63.   233   Piekkola Ville                  Team Physiofile                     3:37:02    +1:17:36
 64.   258   Autio Ville                                                         3:37:38    +1:18:12
 65.   234   Keränen Ville-Veikko            Physiofile                          4:01:39    +1:42:13
 66.   259   Airisniemi Tuomo                                                    4:02:58    +1:43:32
 67.   215   Airisniemi Ismo                                                     4:30:43    +2:11:17
 68.   255   Alila Juha                                                          4:43:05    +2:23:39
       249   Heikkinen Mika                  Team Physiofile                       Kesk.
       269   Kyllönen Toni                   Team Physiofile                       Kesk.
        75   Ahonen Jarkko                   Raahe                                  Hyl.

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

M 50km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.     1   Kangaskokko Juha                OTC                                 2:01:14
  2.    11   Vähämetsä Juha                  Kiiri/team egc                      2:04:32       +3:18
  3.    21   Saastamoinen Ari                OTC                                 2:04:40       +3:26
  4.    26   Härginen Dani                   Korska/FinSad                       2:04:57       +3:43
  5.    12   Kauppinen Kalle                 Team fenix/iisvi                    2:05:32       +4:18
  6.    29   Oikarinen Jukka                 OTC                                 2:05:33       +4:19
  7.     7   Kauppinen Antti-Olli            OTC                                 2:11:01       +9:47
  8.    18   Pesonen Esa                     Rokua MTB                           2:12:50      +11:36
  9.    20   Törmänen Juha-Matti             PK-Team                             2:14:18      +13:04
 10.    25   Rantaiso Tuomas                 PK-Team                             2:16:29      +15:15
 11.    35   Palosaari Juhani                OTC                                 2:17:13      +15:59
 12.    22   Kämäräinen Juho                 Muhos                               2:19:13      +17:59
 13.    14   Seppänen Pasi                   Selkosen Metsästäjät                2:20:39      +19:25
 14.    17   Espo Tommi                      Jyps                                2:21:00      +19:46
 15.    27   Havana Juha                     OTC                                 2:21:31      +20:17
 16.    16   Tiilikainen Tino                Team EGC                            2:21:50      +20:36
 17.    28   Puttonen Jyrki                  OTC                                 2:21:55      +20:41
 18.    13   Pietilä Sami                    PK-Team                             2:23:27      +22:13
 19.    31   Tukki Jaakko                    Rokua MTB                           2:25:35      +24:21
 20.    10   Sarkkinen Petri                 Medilaser MTB Team                  2:29:14      +28:00
 21.     9   Hämäläinen Janne                Paksukumi Team                      2:32:57      +31:43
 22.    36   Kainulainen Janne               Iisalmi                             2:33:17      +32:03
 23.     8   Nissi Markus                                                        2:36:14      +35:00
 24.    37   Hirvonen Jarkko                 Jyväskylä                           2:39:26      +38:12
 25.    24   Laasonen Matti                  Team Physiofile                     3:00:06      +58:52
 26.    15   Hännikäinen Ville                                                   3:03:11    +1:01:57
 27.    19   Nikkanen Kari                                                       3:43:51    +1:42:37
 28.    33   Palomäki Juha-Matti                                                 4:47:42    +2:46:28
        38   Hassinen Tommi                                                        Kesk.
        32   Leppävuori Teemu                Ei niin väliä                         Kesk.
         4   Meriläinen Aki                  Ei niin väliä                         Kesk.

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

Mkunto 25km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   111   Oja Sami                        Pyörä Suvala                        1:14:37
  2.   118   Tähtisaari Antero                                                   1:15:32         +55
  3.   114   Leskelä Antti                   Team Fitteekki                      1:16:54       +2:17
  4.   123   Töyrylä  Tuomas                                                     1:21:10       +6:33
  5.   176   Hirvonen Jukka                  Kontiolahti                         1:23:54       +9:17
  6.   108   Karhapää Marko                                                      1:24:05       +9:28
  7.   244   Lapinlampi Hannu                Pk-Team                             1:25:17      +10:40
  8.   124   Huossa Ali                      Oulujärven melojat                  1:26:01      +11:24
  9.   104   Autio Mauri                                                         1:26:34      +11:57
 10.   116   Kyllönen Timo                   Ekovilla                            1:26:46      +12:09
 11.   113   Kinnunen Heikki                 Peräkylän Jarru                     1:28:42      +14:05
 12.   185   MAnkinen Heikki                 Lapinkankaan kurapyöräilijät        1:31:53      +17:16
 13.   101   Lappalainen Pekka               NF mtb                              1:31:58      +17:21
 14.   112   Tervo Timo                                                          1:33:16      +18:39
 15.   186   Sipola Markku                                                       1:34:24      +19:47
 16.   246   Karppinen Antti                                                     1:34:26      +19:49
 17.   147   Kangasniemi Mika                Jyps/Äänekoski                      1:35:15      +20:38
 18.   149   Salo Harri                                                          1:37:01      +22:24
 19.   107   Jylkkä Ari                                                          1:37:06      +22:29
 20.   121   Pietilä Janne                                                       1:38:19      +23:42
 21.   169   Pahkala Mikko                                                       1:39:01      +24:24
 22.   110   Viljamaa Esa                    HCOC                                1:39:23      +24:46
 23.   159   Pasanen Antti                                                       1:40:14      +25:37
 24.   105   Sarajärvi Kimmo                 Team Fitteekki                      1:51:05      +36:28
 25.   120   Pikkarainen Mikko-Petteri                                           1:51:28      +36:51
 26.   106   Savilaakso Jani-Pekka           NF MTB                              1:53:42      +39:05
 27.   115   Kelppe Lauri                                                        1:56:45      +42:08
 28.   109   Pihlaja Jukka-Pekka                                                 1:57:23      +42:46
 29.   214   Alin Jukka                                                          1:57:38      +43:01
 30.   122   Törölä Risto                                                        1:58:13      +43:36
 31.   200   Kosunen Miika                                                       2:01:04      +46:27
 32.   148   Heikkinen Juha                                                      2:16:37    +1:02:00
 33.     6   Lahtinen Antti-Jussi                                                2:25:04    +1:10:27
 34.   146   Palola Arttu                                                        2:28:59    +1:14:22
 35.   102   Palvola Jari                    Waselin MTB                         2:38:00    +1:23:23
       177   Hirvonen Ilkka                  Joensuu                               Kesk.
       117   Kaijansaari Martti                                                    Kesk.
       119   Korpela Markus                                                        Kesk.

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

Nkunto 25km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   168   Orvola Sari                     OTC/Rokua MTB                       1:12:19
  2.   141   Talman Johanna                  Team Donna Agile                    1:21:17       +8:58
  3.   136   Siltala Anne                                                        1:26:09      +13:50
  4.   125   Vainionpää Jaana                Team Donna Agile                    1:37:16      +24:57
  5.   130   Pääkkönen Marika                Susiraja Team                       1:40:47      +28:28
  6.   139   Marjakangas Elina                                                   1:44:48      +32:29
  7.   138   Vasankari Jenni-Mari                                                1:45:47      +33:28
  8.   128   Ahola Susanna                   Weasel Krämp                        1:46:33      +34:14
  9.   167   Seppänen Mari                                                       1:47:28      +35:09
 10.   140   Lilja Minna                                                         1:49:09      +36:50
 11.   133   Möttönen Susanna                Team MöVe                           1:52:10      +39:51
 12.   132   Siekkinen Terhi                 Kempele                             1:52:20      +40:01
 13.   126   Moilanen Miia                                                       1:53:48      +41:29
 14.   134   Karhu Anne                                                          1:54:02      +41:43
 15.   135   Rankka Jenny                                                        1:55:49      +43:30
 16.   129   Ahonvala-Kelppe Saija                                               1:56:45      +44:26
 17.   142   Lämsä Jenni                                                         1:57:19      +45:00
 18.   131   Ellilä Kirsi                    PK-team                             2:00:27      +48:08
 19.   127   Myssylä Tiina                                                       2:00:30      +48:11
 20.   145   Kosunen Sanna                                                       2:01:03      +48:44
 21.   143   Manninen Sari                                                       2:05:35      +53:16
 22.   144   Pajunpää Jenni                                                      2:28:55    +1:16:36
 23.   137   Säkkinen Marika                                                     2:39:28    +1:27:09

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

M 40v 50km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    70   Sippola Kent                    OTC                                 2:12:11
  2.    71   Orvola Miikka                   OTC/Rokua MTB                       2:14:31       +2:20
  3.    65   Tormilainen Heikki              OPP                                 2:18:33       +6:22
  4.    69   Pirttinen Jani                  SlimBoys                            2:21:04       +8:53
  5.    60   Hänninen Petri                  Oulu                                2:24:07      +11:56
  6.    61   Ellilä Petteri                  OTC                                 2:24:42      +12:31
  7.    62   Posio Tero                                                          2:29:40      +17:29
  8.    67   Jouhten Tuomas                  OMK                                 2:34:10      +21:59
  9.    34   Eskola Harri                    Raahen Pyöräilijät                  2:36:58      +24:47
 10.    64   Süvari Tanel                    Cyclos Kuusamo                      2:37:48      +25:37
 11.    63   Toivonen Valtteri               OH                                  2:40:42      +28:31
 12.    68   Korpela Henri                   OTC                                 2:55:53      +43:42
 13.    66   Saaranen Jari                   Paksukumi Team                      2:59:36      +47:25
        72   Mattila Timo                    OTC                                   Kesk.

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

Nkunto 50km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   273   Keränen Anna Kaisa              Team Donna Agile                    3:02:23
  2.   278   Laasonen-Tervaoja Eija          Physiofile                          3:02:43         +20
  3.   274   Tormilainen Hanna               OPP                                 3:09:54       +7:31
  4.   271   Janhonen Iina                   Oulu                                3:15:16      +12:53
  5.   275   Hulkkonen Sina                  Team Donna Agile MTB                3:17:54      +15:31
  6.   270   Räinä Susanna                                                       3:20:15      +17:52
  7.   277   Ylisiurua Tiina                                                     3:35:24      +33:01
  8.   272   Pesonen Elisa                                                       3:35:37      +33:14
  9.   279   Ahoranta Jaana                                                      4:43:05    +1:40:42
       276   Kouva Leena                                                           Kesk.

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

FatBike Mkunto 25km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   158   Savenius Jari                                                       1:14:53
  2.   154   Still Ville                                                         1:30:13      +15:20
  3.   152   Manninen Kai                                                        1:39:57      +25:04
  4.   153   Kemppainen Veikka               Team Fat Kemppainen                 1:48:58      +34:05
  4.   151   Kemppainen Petri                Team Fat Kemppainen                 1:48:58      +34:05
  6.   157   Väisänen  Arttu                                                     1:55:02      +40:09
  7.   155   Oinonen Toni                    Ruokolahti                          1:59:56      +45:03
  8.   156   Kononen Tomi                                                        2:14:07      +59:14
  9.   179   Aho Tero                        PKTeam                              2:39:27    +1:24:34
 10.   150   Sotisaari Vesa                                                      3:10:42    +1:55:49

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

M alle 18v 25km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   193   Tornberg Tuukka                                                     1:20:22
  2.   194   Rytky Antti-Olavi               Team Skiers                         1:21:03         +41
  3.   178   Kuupakko Juho                   Nivala                              1:23:59       +3:37
  4.   190   Sirviö Pyry                                                         1:24:24       +4:02
  5.   175   Hirvonen Tuomo                  Kontiolahti                         1:25:00       +4:38
  6.   192   Soini Konsta                    OTC / Team Fotosoini                1:32:52      +12:30
  7.   191   Putaala Perttu                                                      1:39:50      +19:28

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

Mkunto 14km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   187   Lahti Eemeli                                                          49:31
  2.   173   Kurttila Olli                   UtajärvenUrheilijat                 1:03:28      +13:57
  3.   174   Yrjänheikki Veeti                                                   1:05:45      +16:14
  4.   172   Tienhaara Jouko                 HaHe                                1:25:58      +36:27
  5.   171   Jylkkä Jani                                                         1:30:37      +41:06
  6.   170   Volmari Pasi                                                        1:36:49      +47:18

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

Nkunto 14km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   184   Kaikkonen Jaana                                                       59:48
  2.   166   Salo Kristiina                                                      1:11:06      +11:18
  3.   182   Manninen Saana                                                      1:11:46      +11:58
  4.   180   Rintala Linda                                                       1:17:03      +17:15
  5.   181   Jylkkä Sari                                                         1:30:47      +30:59
  6.   183   Volmari Ana                                                         1:36:48      +37:00

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

FatBike N 50km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   298   Erkinaro Tiina                  Team Donna Agile MTB                2:49:55
  2.   297   Niiranen Sanna                  Joensuun Pyöräilijät                2:50:40         +45

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

FatBike M 50km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   285   Ski-Soini Kyösti                OTC                                 2:09:33
  2.   295   Talman Juha                     OTC                                 2:14:47       +5:14
  3.   290   Liikanen Jaakko                 Paksukumiteam                       2:23:42      +14:09
  4.   292   Tuupainen Petri                 Joensuun Pyöräilijät                2:27:48      +18:15
  5.   287   Kärnä Miikka                    Weasel Krämp                        2:33:05      +23:32
  6.   291   Wallenius Ville                 OTC / PKCE                          2:34:04      +24:31
  7.   294   Mikkonen Jussi                                                      3:09:26      +59:53
  8.   286   Jurmu Heikki                                                        3:14:18    +1:04:45
  9.   293   Nissi Tuomas                                                        3:17:59    +1:08:26
 10.   288   Passi Jussi                                                         3:33:26    +1:23:53

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

M 50v 50km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    81   Kivirinta Jukka                 Pyörärinki                          2:16:58
  2.    87   Sorvari Harri                   OTC                                 2:27:08      +10:10
  3.    57   Juntunen Usko                   Iisalmen Visa                       2:30:49      +13:51
  4.    86   Niemi Tuomo                     Slimboys                            2:59:54      +42:56
  5.    84   Sariola Olavi                                                       3:01:09      +44:11
  6.    23   Kukkonen Pekka                  Karttulan Urheilijat                3:15:38      +58:40
  7.    83   Matikainen Ari                  Slimboys                            3:23:35    +1:06:37
  8.    88   Heikkinen Jari                  Nilsiä                              3:33:40    +1:16:42

FN KU 25KM M KU 50KM M 50KM M KU 25KM N KU 25KM M40 50KM N KU 50KM FM KU 25KM M18 25KM M KU 14KM N KU 14KM FN 50KM FM 50KM M50 50KM N 50KM

N 50km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    52   Lavonen Suvi                    Chebici-isku Donna                  2:32:37
  2.    48   Penttilä Marja                  Kokkolan suunnistajat               2:48:39      +16:02
  3.    46   Nivala Maija                    rpkk                                2:52:32      +19:55
  4.    53   Silventoinen Ulla                                                   3:02:46      +30:09
  5.    47   Kujari Mona                     OTC/TDA                             3:05:36      +32:59
  6.    49   Nurmi Eeva                      Lempäälän Kisa                      3:05:44      +33:07
  7.    50   Vesala Maria                    Team Dorat                          3:18:28      +45:51
  8.    51   Pikkuhookana Päivi              Team Physiofile                     4:17:54    +1:45:17