TULOKSET ja SANERALL CUPin pistetilanne


Siirry Cupin pistetaulukkoon

 

TULOKSET 22.5. 2019
Miehet
SIJA Nimi Seura AIKA KIEKAT
1 Matti Tahkola Augment Sports / RCC 55,32 5
2 Juha Havana OTC 57,42 5
3 Samuli Ollanketo OTC 58,15 5
4 Kyösti Ski Soini Team Pyörä-Suv / Krossik 58,44 5
5 Juha Talman OTC 59,48 5
6 Petteri Seppänen 60,33 5
7 Jukka Oikarinen Malaysian Tigers 60,58 5
8 Tuomas Rantaiso OTC 61,14 5
9 Jaakko Liikanen Paksukumiteam 61,27 5
10 Antti Kouva 61,37 5
11 Laakko Juha-Matti HOPE MTB 62,2 5
12 Jussi Niku OTC 63 5
13 Severi Savukoski OTC 63,3 5
14 Juho Kämäräinen 64,59 5
15 Martti Kaijansaari OTC 65,09 5
16 Ville Lappalainen myTempo 65,1 5
17 Kauko Heinikoski Paksumahat 65,11 5
18 Kimmo Illikainen 68,06 5
19 Vesa Karjalainen 68,28 5
20 Juha Hiekkaranta Sikaosasto 68,52 5
21 Miikka Kärnä Weasel Krämp 68,54 5
22 Mikko Heikkinen OTC 69,33 5
23 Hannu Kaikkonen Rokua MTB Team 69,58 5
24 Jukka-Pekka Ellilä Paksukumi Team 55,44 4
25 Paavo Niskala Weasel Krämp 55,56 4
26 Tuomo Alatalo 55,57 4
27 Pekka Suhonen 56,21 4
28 Jere Kaikkonen OTC 56,21 4
29 Tommi Kumpulainen 56,29 4
30 Heikki Kurtti Raahe Cycling Club 56,34 4
31 Marko Alatalo Raahe cycling club 56,52 4
32 Mikko Saloranta Bike Fox 56,53 4
33 Niko Naasko 57,48 4
34 Antti Yliniemi 57,56 4
35 Mika Tauriainen 58,14 4
36 Saku Savolainen 59,4 4
37 Vesa Hanhela 60,08 4
38 Olavi Sariola 61,36 4
39 Tapio Niemelä Nitro Kärpät 61,38 4
40 Jukka Kareisto OTC 61,54 4
41 Pasi Tiikkaja Tyrnävä 61,56 4
42 Janne Asikkala Weasel Krämp 62,01 4
43 Mikael Erkkilä RCC 62,14 4
44 Marko Karjalainen 63,08 4
45 ari ravaska 64,55 4
46 Jani Mäntyjärvi 66,09 4
47 Jyrki Kauvosaari Weaselkrämp 67,41 4
48 Matti Koukkula Paksukumi Team 71,13 4
49 Isto Kukkohovi 71,14 4
NAISET
1 Henna-Mari Havana OTC 65,13 5
2 Leena Kouva Team Donna agile 66,55 5
3 Elli Hedman Ounaksen Pyörä-Pojat 55,59 4
4 Sari Orvola Rokua MTB Team 57,46 4
5 Tytti Kaijanen Team Donna Agile 59,51 4
6 Marika Soini Team Donna Agile 61,53 4
7 Niina Jaako TDA 64,2 4
8 Jaana Sariola Team Donna Agile 70,36 4
JUNIORIT
M14
1 Jeehu Kareisto OTC race team 19,13 3
N14 3 kierrosta
1 Essi Niskala Weasel Krämp 21,41 3
M12
1 Eeli Niemelä Oulun Kärpät 14,08 2
2 Veikka Niku OTC 14,25 2
3 Justus Laaksonen OTC 14,38 2
4 Elias Autio Oulu 16,17 2
5 Onni Tukki Rokua MTB Team 18,52 2
N12
1 Riina Kauvosaari Weaselkrämp 18,26 2
M10 1 kierros
1 Sampo Jäväjä OTC 7,34 1
2 Jaani Kareisto OTC race team 7,35 1
3 Pyry Posio OTC 7,57 1
4 Eelis Tönkyrä 9,21 1
5 Leo Keskitalo OTC 10,14 1
N10 1 kierros
1 Malla Määttä Team Donna Agile 9,35 1
2 Noomi Laaksonen OTC 10,33 1
M8 1 kierros
1 Joona Hirvonen OTC 8,1 1
2 Jimi Sarajärvi Oulu 9,1 1
3 Verneri Halttu 9,21 1
4 Arvi Stenberg OTC 9,41 1
5 Eeli Vasankari OTC 10,32 1
6 Eemeli Rantaiso 10,45 1
7 Tommi Koukkula Paksukumi Team 12,18 1
8 Aatu Lappalainen 12,25 1
N8 1 kierros
1 Hilla Määttä Team Donna Agile 10,58 1
2 Salla Alatalo Raahe cycling club 12,20 1
3 Anni Lappalainen 12,32 1