2016 Tulokset


Kierros väliajat tulevat ensiviikon aikana

 

Rokua MTB – 2016 Tulokset
Miehet yleinen, 50 km , Lähtöaika: 2016-08-20 10:00:00.0
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Juha Kangaskokko OTC 01:56:13
2 Kusti Kittilä Croc Sports – OTC 01:56:16 +0:00:03
3 Toni Tähti CROC SPORTS 01:56:19 +0:00:06
4 Heikki Tukki Rokua MTB Team 01:58:02 +0:01:49
5 Anssi Kesonen HK VARMA TEAM 02:00:47 +0:04:34
6 Kalle Kauppinen TEAM FENIX 02:01:07 +0:04:54
7 Jussi Simula VRUA 02:05:30 +0:09:17
8 Esa Saarijärvi Kuopion Pyöräilyseura 02:05:31 +0:09:18
9 Matti Tahkola   02:07:05 +0:10:52
10 Aleksi Kujala Si-Su 02:07:06 +0:10:53
11 Tommi Hassinen Kammenkiertäjät 02:07:07 +0:10:54
12 Janne Karhu OTC 02:09:16 +0:13:03
13 Petteri Seppänen   02:09:27 +0:13:14
14 Jari Tarpio KuoPys 02:11:40 +0:15:27
15 Tuomas Rantaiso Paksukumi Team 02:13:31 +0:17:18
16 Esa Pesonen Rokua MTB 02:14:21 +0:18:08
17 Jonne Seppänen Team Sportia 02:15:52 +0:19:39
18 Pasi Seppänen Selkosen Metsästäjät 02:17:15 +0:21:02
19 Janne Kainulainen Team Fenix 02:17:23 +0:21:10
20 Petri Keskitalo Paksukumi Team 02:21:15 +0:25:02
21 Pasi Huovinen Joensuun pyöräilijät 02:24:22 +0:28:09
22 Jaakko Suomu Kälviän Tarmo 02:24:28 +0:28:15
23 Henri Silver Kampiveikot 02:29:11 +0:32:58
24 Tuomo Hirvonen Kontiolahti 02:29:47 +0:33:34
25 Jari-Pekka Varjonen Patela MTB 02:31:46 +0:35:33
26 Timo Kovanen   02:32:15 +0:36:02
27 Tomi Vilkkilä   02:33:02 +0:36:49
28 Hannu Oja Free advendure 02:34:25 +0:38:12
29 Samu Kettunen   02:34:50 +0:38:37
30 Jukka Malinen team trukki-ukko 02:36:39 +0:40:26
31 Olli Laitala Laajala MTB Racing team 02:37:42 +0:41:29
32 Ristomatti Lehtola Laajala MTB Racing Team 02:37:42 +0:41:29
33 Jaakko Helminen Kuopys 02:41:38 +0:45:25
34 Mika Mäkinen Jyväskylä 02:42:10 +0:45:57
35 Jussi Makkonen   02:42:10 +0:45:57
36 Matti Laasonen Team Hanki-Ruka 02:43:07 +0:46:54
37 Hannu Lapinlampi PaksuKumi Team 02:43:45 +0:47:32
38 Jorma Yrjänheikki Kampiveikot 02:51:02 +0:54:49
39 Nuutti Santaniemi   02:58:29 +1:02:16
40 Tarmo Ruotsalainen NTR 03:54:08 +1:57:55
41 Mikko Ruotsalainen Oulun yliopisto 03:54:08 +1:57:55
42 Juha-Matti Palomäki Tampere 04:03:56 +2:07:43
  Jukka Oikarinen OTC Ei läht
  Vesa Malm Weasel Krämp Ei läht
  Toni Pihlaja Laajala MTB Racing Team Ei läht
  Kimmo Ovaska OTC Kesk
       
Naiset yleinen, 50 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Sari Orvola Rokua MTB / OTC 02:30:25
2 Maria Mikkonen JYPS 02:32:26 +0:02:01
3 Ruska Saarela Kammenkiertäjät 02:41:19 +0:10:54
4 Leena Kouva   02:47:42 +0:17:17
5 Niina Jaako Team Donna Agile 02:49:03 +0:18:38
6 Hanna Tormilainen opp 02:49:43 +0:19:18
7 Eija Laasonen-Tervaoja Hanki-Ruka 02:55:20 +0:24:55
8 Jonna Säisä   02:55:25 +0:25:00
9 Maija Holopainen VRUA 03:01:15 +0:30:50
10 Elisa Mäkäräinen-Uhlbäck   03:14:10 +0:43:45
11 Riina Ek-Hietanen Team Rynkeby 03:31:23 +1:00:58
12 Päivi Pikkuhookana Team Hanki-Ruka 04:01:30 +1:31:05
13 Kaisa Happonen OTC Ei läht
  Oili Flinck GIF Kesk
       
Miehet yleinen 50 km, FatBike
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Kyösti SkiSoini Team Pyörä-Suvala / OTC 02:01:04
2 Juha Talman OTC 02:08:38 +0:07:34
3 Jaakko Liikanen PaksuKumi team 02:10:09 +0:09:05
4 Timo Ruostetsaari Pyörärinki 02:13:47 +0:12:43
5 Heikki Tormilainen OPP 02:17:21 +0:16:17
6 Ville Wallenius Team Rynkeby / OTC 02:22:19 +0:21:15
7 Jussi Korkeakivi OTC 02:22:48 +0:21:44
8 Antti Pietilä OTC 02:27:48 +0:26:44
9 Miikka Kärnä Weasel Krämp 02:27:53 +0:26:49
10 Janne Halmela Paksukumi Team 02:33:16 +0:32:12
11 Olavi Sariola   02:33:45 +0:32:41
12 Janne Pääkkönen Susiraja Team 02:34:26 +0:33:22
13 Juho Kurtti   02:35:02 +0:33:58
14 Pauli Tornberg   02:37:50 +0:36:46
15 Marko Saarikoski Team Eskopuu 02:42:56 +0:41:52
16 Ilkka Hannila   02:44:24 +0:43:20
17 Arto Kurtti   02:44:31 +0:43:27
18 Ilkka Heikkilä   02:45:02 +0:43:58
19 Hannu Siirilä Team Eskopuu 02:45:13 +0:44:09
20 Tuomo Tuomala Team Rynkeby 02:45:52 +0:44:48
21 Jaakko Niinimäki OYS Vapari 02:52:40 +0:51:36
22 Jukka Konttinen SystemaStore 02:53:27 +0:52:23
23 Tuukka Ruokamo   02:57:58 +0:56:54
24 Ville Autio OPP 03:00:24 +0:59:20
25 Juho Karvosenoja Pyörärinki 03:07:25 +1:06:21
26 Markus Korpela   03:17:55 +1:16:51
27 Kai Manninen Tervolan Ulkoilijat 03:49:14 +1:48:10
       
Naiset yleinen 50 km, FatBike
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Tiina Erkinaro Team Donna Agile MTB 02:46:00
2 Anna Kaisa Team donna agile MTB 02:57:45 +0:11:45
       
Miehet 40, 50 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Marko Törmänen OTC 02:00:40
2 Antti-Olli Kauppinen OTC / SyöteMTB 02:05:49 +0:05:09
3 Mike Miikkola Joensuun Pyöräilijät 02:09:17 +0:08:37
4 Timo Havana Oze Ozwaldo R 02:11:19 +0:10:39
5 Marko Honkala SI-SU 02:12:06 +0:11:26
6 Jaakko Mursu KuoPys 02:15:10 +0:14:30
7 Miikka Orvola Rokua MTB / OTC 02:17:24 +0:16:44
8 Petteri Ellilä OTC 02:21:04 +0:20:24
9 Petri Kauppinen Weak Performance 02:28:10 +0:27:30
10 Aapo Timonen Oulu 02:31:43 +0:31:03
11 Tanel Süvari Cyclos Kuusamo 02:35:05 +0:34:25
12 Juha Vuosku Kampiveikot Kemi 02:37:56 +0:37:16
13 Henri Korpela OTC / Shaman Adventure 02:38:26 +0:37:46
14 Tuomas Jouhten Ihminen ja keula 02:41:40 +0:41:00
15 Sami Klemola Urputien urheilijat 02:57:45 +0:57:05
  Timo Rasila SystemaStore Kesk
  Jarkko Sinkkonen Soinin Sisu Eil
       
Miehet 50, 50 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Tommi Tuikka CCPICARO 02:11:27
2 Jukka Kivirinta Pyörärinki 02:11:57 +0:00:30
3 Kaarlo Pentikäinen   02:15:09 +0:14:29
4 Harri Sorvari OTC 02:22:25 +0:21:45
5 Mikael Savolainen GIF 02:33:45 +0:33:05
6 Jukka Hirvonen Kontiolahti 02:35:08 +0:34:28
7 Timo Räisänen Paksukumi Team 02:43:15 +0:42:35
  Jari Heikkinen Nilsiä Ei läht
  Alpo Vuorenmaa Team Eskopuu Ei läht
  Ali Huossa Oulujärven melojat Ei läht
  Kari Saastamoinen Kiuruvesi Ei läht
       
Miehet 18, 25 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Tuukka Tornberg OTC 01:12:13
2 Pyry Sirviö Team Skiers 01:13:43 +0:01:30
3 Antti-Olavi Rytky Team Skiers 01:14:42 +0:02:29
4 Konsta Soini OTC / Fotosoini 01:19:13 +0:07:00
5 Saku Siren Team Skiers 01:20:17 +0:08:04
6 Veeti Yrjänheikki Kampiveikot 01:21:05 +0:08:52
7 Juho Kuupakko Pyörärinki 01:21:18 +0:09:05
8 Jirka Oja Kalajoki 01:31:08 +0:18:55
9 Kalle Halmela   01:33:12 +0:20:59
10 Jeehu Kareisto OTC 01:39:08 +0:26:55
11 Joona Pietilä Paksukumiteam 01:44:08 +0:31:55
  Aslak Ritala   Kesk
       
Naiset 18, 25 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika
1 Heidi Kuupakko Pyörärinki 01:51:05
       
Miehet kunto, 50 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Jaakko Kurikka Jyps äki 02:20:18
2 Petri Paakinaho   02:21:03 +0:00:45
3 Sami Pietilä Paksukumiteam 02:21:48 +0:01:30
4 Jyrki Korhonen   02:23:52 +0:03:34
5 Jarmo Karhu   02:23:54 +0:03:36
6 Aki Vainionpää   02:24:55 +0:04:37
7 Vesa Malm Weasel Krämp 02:24:59 +0:04:41
8 Matti Heikkala Kampiveikot 02:28:55 +0:08:37
9 Mikko Heikkinen OTC 02:31:40 +0:11:22
10 Ville Hännikäinen Gruppo ciclistico da una stella 02:32:03 +0:11:45
11 Topi Kiljunen 02:32:16 +0:11:58
12 Harri Lilja   02:32:24 +0:12:06
13 Juho Rajamäki Laihia 02:33:21 +0:13:03
14 Antti Yliniemi Team Taika 02:33:25 +0:13:07
15 Taneli Kaakinen Cyclos Kuusamo 02:35:53 +0:15:35
16 Jouni Lantto   02:37:00 +0:16:42
17 Paavo Niskala Weasel Krämp 02:37:13 +0:16:55
18 Pekka Suhonen 02:37:40 +0:17:22
19 Antti Vasankari Team Loitsu 02:38:11 +0:17:53
20 Jukka-Pekka Peltonen   02:39:19 +0:19:01
21 Tero Möttönen Team MöVe 02:39:56 +0:19:38
22 Jari Kantola JYPS 02:42:09 +0:21:51
23 Tapani Saukko Koivula Ski Team 02:42:59 +0:22:41
24 Vesa Käkelä Cyclos Kuusamo 02:43:02 +0:22:44
25 Jukka-Pekka Ellilä Paksukumi team 02:43:04 +0:22:46
26 Matti Niskanen   02:44:29 +0:24:11
27 Mikko Huttunen Haukiputaan Heitto 02:45:07 +0:24:49
28 Heikki Kiviahde   02:46:49 +0:26:31
29 Pasi Tiikkaja Tyrnävä 02:47:30 +0:27:12
30 Jarkko Ahonen   02:48:12 +0:27:54
31 Petri Leppiniemi SPP-56 02:48:27 +0:28:09
32 Jarno Lintala HikeFive 02:49:59 +0:29:41
33 Timo Broström Patela 02:50:33 +0:30:15
34 Timo Liuska   02:51:25 +0:31:07
35 Tarmo Urpilainen Laajala MTB Racing Team 02:52:20 +0:32:02
36 Marko Kangas Soinin Sisu 02:53:58 +0:33:40
37 Lauri Lehtoaho   02:54:18 +0:34:00
38 Kok Keong-Chan OTC/Malaysian Tigers 02:54:30 +0:34:12
39 Mikko Mursu   02:58:43 +0:38:25
40 Markku Halonen   03:00:26 +0:40:08
41 Teemu Tuisku 03:02:44 +0:42:26
42 Veijo Marjala   03:05:54 +0:45:36
43 Tony Hakala   03:07:28 +0:47:10
44 Asko Veteläinen Team MöVe 03:09:22 +0:49:04
45 Markku Räinä   03:10:45 +0:50:27
46 Esa Sippola SPP-56 03:17:43 +0:57:25
47 Jarkko Sinkkonen Soinin Sisu 03:18:39 +0:58:21
48 Petri Luokkanen Mammuttikoti 03:19:57 +0:59:39
49 Aki Meriläinen   03:26:40 +1:06:22
50 Tuomas Meriläinen   03:26:41 +1:06:23
51 Juha Huttunen   03:28:03 +1:07:45
52 Jani Lämsä   03:29:04 +1:08:46
53 Jussi Laakso Spank the Hill MTB Club 03:41:43 +1:21:25
54 Toni Salo Spank The Hill MTB club 03:41:43 +1:21:25
55 Harri Salo   03:53:47 +1:33:29
56 Mikko Järvinen   03:53:48 +1:33:30
57 Isto Kukkohovi   03:56:09 +1:35:51
  Aki Orajärvi   Ei läht
  Janne Parpala   Ei läht
  Antti Karppinen Gruppo ciclistico da una stella Ei läht
       
Naiset kunto, 50 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Katja Savilakso   03:06:38
2 Kristiina Takala   03:07:29 +0:00:51
3 Anita Saaranen-Kauppinen   03:07:43 +0:01:05
4 Virpi Huotari Kajaanin hiihtäjät 03:12:25 +0:05:47
5 Susanna Räinä   03:17:20 +0:10:42
6 Tiina Majava   03:26:47 +0:20:09
7 Hanna Tytärniemi   03:39:29 +0:32:51
8 Marita Kiviahde   03:43:22 +0:36:44
9 Inari Laaksonen   03:56:09 +0:49:31
       
Miehet kunto, 25 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Teemu Heikkinen   01:09:30
2 Raimo Korpela Physiofile 01:13:00 +0:03:30
3 Tuomo Volmari   01:14:23 +0:04:53
4 Sakari Lukkari   01:15:24 +0:05:54
5 Marko Korkiakoski Haapajärvi 01:23:38 +0:14:08
7 Jaakko Kallio-Koski   01:24:18 +0:14:48
8 Mika Kangasniemi Jyps / Äänekoski 01:25:46 +0:16:16
9 Antti Varpuluoma   01:26:56 +0:17:26
10 Timo Tervo   01:27:46 +0:18:16
11 Pasi Volmari   01:27:54 +0:18:24
12 Markku Sipola   01:28:47 +0:19:17
13 Timo Mäkinen Joku Paikallinen Tuira 01:29:35 +0:20:05
14 Eemeli Lahti   01:30:08 +0:20:38
15 Jukka Alin   01:30:23 +0:20:53
16 Ville Siltala   01:31:08 +0:21:38
17 Jaakko Soini SB 01:31:59 +0:22:29
18 Mikko-Petteri Pikkarainen   01:34:40 +0:25:10
19 Jari Isokääntä   01:35:00 +0:25:30
20 Tuomo Koivisto   01:36:59 +0:27:29
21 Janne Pietilä Paksukumi Team 01:37:16 +0:27:46
22 Raine Jurva   01:38:58 +0:29:28
6 Jukka Kareisto OTC 01:39:10 +0:29:40
23 Raimo Saukko   01:42:12 +0:32:42
24 Risto Törölä   01:42:45 +0:33:15
25 Verneri Marjala   01:45:56 +0:36:26
26 Jukka Väärni Ettesport 01:48:38 +0:39:08
27 Jani Mustonen   01:51:45 +0:42:15
28 Eetu Karjalainen   01:56:54 +0:47:24
29 Sami Jokinen   02:00:28 +0:50:58
30 Sami Laine   02:00:34 +0:51:04
31 Vesa Iivonen AS Moon 02:06:57 +0:57:27
32 Antti-Jussi Lahtinen   02:07:44 +0:58:14
  Mauri Autio Pyörärinki Ei läht
  Juha Heikkinen BMI 35 Ei läht
  Tomi Kononen   Ei läht
  Ari Jylkkä   Ei läht
  Pekka Hartikka OTC – Terva-ajot Ei läht
       
Naiset kunto, 25 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Johanna Talman Team Donna Agile 01:15:43
2 Jenni-Mari Vasankari Team Donna Agile 01:26:15 +0:10:32
3 Jaana Vainionpää Team Donna Agile MTB 01:26:20 +0:10:37
4 Camilla Munsterhjelm   01:27:44 +0:12:01
5 Sanna Mikkola OlsHe 01:28:50 +0:13:07
6 Anna Manninen Team huoltoreitti 01:29:12 +0:13:29
7 Terhi Siekkinen Team Donna Agile 01:31:29 +0:15:46
8 Sanna Kauppinen Team Donna Agile MTB 01:37:17 +0:21:34
9 Johanna Laurinen Donna Agile 01:38:13 +0:22:30
10 Erika Ponkala Team AF 01:40:26 +0:24:43
11 Susanna Möttönen Team MöVe 01:42:45 +0:27:02
12 Jenni Lämsä   01:45:44 +0:30:01
13 Anniina Tikkanen   01:45:52 +0:30:09
14 Sanni Vuorinen   01:46:59 +0:31:16
15 Johanna Niskanen   01:47:53 +0:32:10
16 Anne Karhu Jormuanlahden kisailijat 01:50:28 +0:34:45
17 Anne Juvonen   01:52:54 +0:37:11
18 Riitta Pesola TDA 01:56:32 +0:40:49
19 Taru Kostjala   01:56:53 +0:41:10
20 Jonna Heikkinen   01:57:48 +0:42:05
21 Hanna-Leena Korpela Team Physiofile 01:57:50 +0:42:07
22 Kristiina Salo   01:59:07 +0:43:24
23 Minna Jokinen   02:00:26 +0:44:43
24 Marika Iivonen AS Moon 02:06:57 +0:51:14
25 Riitta Hirvonen Kontiolahti 02:17:18 +1:01:35
  Ulla Tervo   Ei aikaa
  Kirsi Ellilä Team Donna Agile Kesk
  Anne Juvonen   Ei läht
       
Miehet kunto, 14 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika
1 Jouko Tienhaara HaHe 01:25:44
       
       
Naiset kunto, 14 km
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Anu Pulkkinen Kotalammen Koitto 01:00:22
2 Anna Heikkilä Iisalmen Visa 01:02:36 +0:02:14
3 Linda Rintala   01:17:03 +0:16:41
  Ana Volmari   Ei läht
       
Miehet kunto 25 km, FatBike
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Jussi Niku Kona Team Inari-Saariselkä 01:09:16
2 Osmo Vanhatalo   01:14:01 +0:04:45
3 Ville Still   01:16:40 +0:07:24
4 Pekka Moilanen   01:16:51 +0:07:35
5 Keijo Pulkkinen Kempeleen Maratonklubi 01:23:49 +0:14:33
6 Jyrki Kauvosaari SystemaStore 01:27:26 +0:18:10
7 Mikko Mutanen   01:27:43 +0:18:27
8 Marko Jyllilä   01:32:26 +0:23:10
9 Mikko Isopahkala   01:36:31 +0:27:15
10 Kari Vanhatapio   01:37:01 +0:27:45
11 Mikko Heikkilä   01:38:48 +0:29:32
12 Hannu Suihkonen   01:44:42 +0:35:26
13 Petri Kemppainen FatTeam Kemppainen 01:45:42 +0:36:26
13 Veikka Kemppainen FatTeam Kemppainen 01:45:42 +0:36:26
       
Naiset kunto 25 km, FatBike
Sija Etunimi Sukunimi Seura Aika Ero
1 Marika Pääkkönen Susiraja Team 01:29:54
2 Heidi Still   01:31:13 +0:01:19
3 Elina Urpilainen Laajala MTB Racing Team 01:35:39 +0:05:45
4 Pia Harjuhahto OTC 01:44:29 +0:14:35
5 Minna Sadinmäki Team Donna Agile 01:44:38 +0:14:44
6 Susanna Ahola Weasel Krämp 01:49:52 +0:19:58